From WikiLang
The Finno-Ugric family is a subfamily of the Uralic family. Members of this language family are the official languages of Finland, Estonia, and Hungary. There are also several lesser-known languages in other countries. Most of them are in Russia, but there are a few in other countries such as Latvia.
Some distinguishing features of these languages is that they tend towards a large number of noun cases, are usually agglutinating, and most have vowel harmony. They don't distinguish genders, and usually only distinguish singular and plural.
Contents |
Personal Pronouns
Personal pronouns are usually somewhat similar between these languages.
| Comparison of Personal Pronouns | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finnic | Ugric | |||||||||
| Finnish | Karelian | Vepsian | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Nominative | ||||||||||
| 1s | minä/mä | minä | minä | mina/ma | mina/ma | miä | miä | minā/ma | мон mon | én |
| 2s | sinä/sä | sinä | sinä | sina/sa | sina/sa | siä | siä | sinā/sa | тон ton | te |
| 3s | hän/se | häi | hän | tema/ta | timä/tä | hää/se | tämä/se | tämā/ta | со so | ő |
| 1p | me | müö | mö | meie/me | miiq/mi | möö | müü | mēg | ми mi | mi |
| 2p | te | tüö | tö | teie/te | tiiq/ti | töö | tüü | tēg | тӥ ti | ti |
| 3p | he | hüö | hö | nemad/nad | nimäq/näq | höö/neet | nämä(d)/ned | ne | соос soos | ők |
| Finnish | Karelian | Vepsian | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Genitive | ||||||||||
| 1s | minun/mun | minun | minun | minu/mu | muq | miun | minu | min | мынам mynam | |
| 2s | sinun/sun | sinun | sinun | sinu/su | suq | siun | sinu | sin | тынад tynad | |
| 3s | hänen | hänen | hänen | tema | timä | hänen | tämä | täm | солэн solen | |
| 1p | meidän | meijän | meiden | meie | mii | meijjen | mejje | mäd | милям miljam | |
| 2p | teidän | teijän | teiden | teie | tii | teijjen | tejje | täd | тӥляд tiljad | |
| 3p | heidän | heijän | heiden | nende | näide | heijjen | näjje | nänt | соослэн sooslen | |
| Finnish | Karelian | Vepsian | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Partitive | ||||||||||
| 1s | minua/mua | minuu | mindai | mind | minno | minnua | minua | mīnda | ||
| 2s | sinua/sua | sinuu | sindai | sind | sinno | sinnua | sinua | sīnda | ||
| 3s | häntä | händast | teda | tedä | hänt | tätä | tǟnda | |||
| 1p | meitä | meid | meid | meid | meitä | meit | mēḑi | |||
| 2p | teitä | teid | teid | teid | teitä | teit | tēḑi | |||
| 3p | heitä | heid | neid | näid | heitä | näit | nēḑi | |||
| Finnish | Karelian | Vepsian | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Illative | ||||||||||
| 1s | minuun | minuhu | minusse/musse | miuhe | minusõ | minnõ | belém | |||
| 2s | sinuun | sinuhu | sinusse/susse | siuhe | sinusõ | sinnõ | beléd | |||
| 3s | häneen | hänehe | temasse/tasse | hännee | tämäse | tämmõ | belé | |||
| 1p | meihin | meihe | meisse | meihe | meise | mēži | belénk | |||
| 2p | teihin | teihe | teisse | teihe | teise | tēži | belétek | |||
| 3p | heihin | heihe | nendesse/neisse | heihe | näise | nēži | beléjük | |||
| Finnish | Karelian | Vepsian | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Inessive | ||||||||||
| 1s | minussa | minus | minus/mus | miuz | minuz | minsõ | bennem | |||
| 2s | sinussa | sinus | sinus/sus | siuz | sinuz | sinsõ | benned | |||
| 3s | hänessä | hänes | temas/tas | häneez | tämäz | tämsõ | benne | |||
| 1p | meissä | meiš | meis | meiz | meiz | mēši | bennünk | |||
| 2p | teissä | teiš | teis | teiz | teiz | tēši | bennetek | |||
| 3p | heissä | heiš | nendes/neis | heiz | näiz | nēši | bennük | |||
| Finnish | Karelian | Vepsian | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Elative | ||||||||||
| 1s | minusta | minuspäi | minust/must | miust | minuss | minstõ | belőlem | |||
| 2s | sinusta | sinuspäi | sinust/sust | siust | sinuss | sinstõ | belőled | |||
| 3s | hänestä | hänespäi | temast/tast | hänest | tämäss | tämstõ | belőle | |||
| 1p | meistä | meišpäi | meist | meist | meiss | mēšti | belőlünk | |||
| 2p | teistä | teišpäi | teist | teist | teiss | tēšti | belőletek | |||
| 3p | heistä | heišpäi | nendest/neist | heist | näiss | nēšti | belőlük | |||
| Finnish | Karelian | Vepsian | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Allative | ||||||||||
| 1s | minulle | minei | minule/mulle | miulle | millõ | hozzám | ||||
| 2s | sinulle | sinei | sinule/sulle | siulle | sillõ | hozzád | ||||
| 3s | hänelle | hänele | temale/talle | hänelle | tälle | hozzá | ||||
| 1p | meille | meile | meile | meille | meile | hozzánk | ||||
| 2p | teille | teile | teile | teille | teile | hozzátok | ||||
| 3p | heille | heile | nendele/neile | heille | näile | hozzájuk | ||||
| Finnish | Karelian | Vepsian | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Adessive | ||||||||||
| 1s | minulla | minai | minul/mul | miul | mill | nálam | ||||
| 2s | sinulla | sinai | sinul/sul | siul | sill | nálad | ||||
| 3s | hänellä | hänel | temal/tal | häneel | täll | nála | ||||
| 1p | meillä | meil | meil | meil | meil | nálunk | ||||
| 2p | teillä | teil | teil | teil | teil | nálatok | ||||
| 3p | heillä | heil | nendel/neil | heil | näil | náluk | ||||
| Finnish | Karelian | Vepsian | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Ablative | ||||||||||
| 1s | minulta | minaipäi | minult/mult | miult | milt | tőlem | ||||
| 2s | sinulta | sinaipäi | sinult/sult | siult | silt | tőled | ||||
| 3s | häneltä | hänelpäi | temalt/talt | hänelt | tält | tőle | ||||
| 1p | meiltä | meilpäi | meilt | meilt | meilt | tőlük | ||||
| 2p | teiltä | teilpäi | teilt | teilt | teilt | tőletek | ||||
| 3p | heiltä | heilpäi | nendelt/neilt | heilt | näilt | tőlük | ||||
| Finnish | Karelian | Vepsian | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Translative | ||||||||||
| 1s | minuksi | minuks | miuks | minussi | ||||||
| 2s | sinuksi | sinuks | siuks | sinussi | ||||||
| 3s | häneksi | temaks | häneks | tämässi | ||||||
| 1p | meiksi | meieks | meiks | meissi | ||||||
| 2p | teiksi | teieks | teiks | teissi | ||||||
| 3p | heiksi | nendeks | heiks | näissi | ||||||
| Finnish | Karelian | Vepsian | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Comitative | ||||||||||
| 1s | minune | minunke | minuga | minuka | ||||||
| 2s | sinune | sinunke | sinuga | sinuka | ||||||
| 3s | hänene | hänenke | temaga | tämäka | ||||||
| 1p | meine | meidenke | meiega | mejjeka | ||||||
| 2p | teine | teidenke | teiega | tejjeka | ||||||
| 3p | heine | heidenke | nendega | näjjeka | ||||||
| Finnish | Karelian | Vepsian | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Abessive | ||||||||||
| 1s | minutta | minuta | minuta | |||||||
| 2s | sinutta | sinuta | sinuta | |||||||
| 3s | hänettä | häneta | temata | |||||||
| 1p | meittä | meita | meita | |||||||
| 2p | teittä | teita | teita | |||||||
| 3p | heittä | heita | nendeta | |||||||
| Finnish | Karelian | Vepsian | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Essive | ||||||||||
| 1s | minuna | minuna | miuun | |||||||
| 2s | sinuna | sinuna | siuun | |||||||
| 3s | hänenä | temana | hänneen | |||||||
| 1p | meinä | meina | mein | |||||||
| 2p | teinä | teina | tein | |||||||
| 3p | heinä | nendena | hein | |||||||
| Finnish | Karelian | Vepsian | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Terminative | ||||||||||
| 1s | minuni | |||||||||
| 2s | sinuni | |||||||||
| 3s | temani | |||||||||
| 1p | meieni | |||||||||
| 2p | teieni | |||||||||
| 3p | nendeni | |||||||||
| Finnish | Karelian | Vepsian | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Instrumental | ||||||||||
| 1s | minkõks | velem | ||||||||
| 2s | sinkõks | veled | ||||||||
| 3s | tämkõks | vele | ||||||||
| 1p | mädkõks | velünk | ||||||||
| 2p | tädkõks | veletek | ||||||||
| 3p | näntkõks | velük | ||||||||
| Finnish | Karelian | Vepsian | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Dative | ||||||||||
| 1s | minnõn | nekem | ||||||||
| 2s | sinnõn | neked | ||||||||
| 3s | tämmõn | neki | ||||||||
| 1p | mäddõn | nekünk | ||||||||
| 2p | täddõn | nektek | ||||||||
| 3p | näntõn | nekik | ||||||||
| Finnish | Karelian | Vepsian | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Accusative | ||||||||||
| 1s | minut | engem | ||||||||
| 2s | sinut | téged | ||||||||
| 3s | hänet | őt | ||||||||
| 1p | meidät | minket/bennünket | ||||||||
| 2p | teidät | titeket/benneteket | ||||||||
| 3p | heidät | őket | ||||||||
| Finnish | Karelian | Vepsian | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Causal-Final | ||||||||||
| 1s | értem | |||||||||
| 2s | érted | |||||||||
| 3s | érte | |||||||||
| 1p | értünk | |||||||||
| 2p | értetek | |||||||||
| 3p | értük | |||||||||
Interrogative Pronouns
Interrogative pronouns ask a question and take the place of a normal pronoun.
| Comparison of Interrogative Pronouns | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finnic | Ugric | |||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Nominative | ||||||||||
| Who? | kuka | ken | ||||||||
| What? | mikä | mi | ||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Genitive | ||||||||||
| Who? | kenen | kenen | ||||||||
| What? | minkä | min | ||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Accusative | ||||||||||
| Who? | kenen | |||||||||
| What? | min | |||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Partitive | ||||||||||
| Who? | ketä | keda | ||||||||
| What? | mitä | midä | ||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Essive | ||||||||||
| Who? | kenenä | kenen | ||||||||
| What? | minä | min | ||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Instructive | ||||||||||
| Who? | kenen | |||||||||
| What? | min | |||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Translative | ||||||||||
| Who? | keneksi | keneks | ||||||||
| What? | miksi | miksh | ||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Inessive | ||||||||||
| Who? | kenessä | kes/kenes | ||||||||
| What? | missä | mish/kus | ||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Elative | ||||||||||
| Who? | kenestä | kespäi/kenespäi | ||||||||
| What? | mistä | mishpäi/kuspäi | ||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Illative | ||||||||||
| Who? | keneen | kehe/kenehe | ||||||||
| What? | mihin | mihe/kuna | ||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Adessive | ||||||||||
| Who? | kenellä | kel/kenel | ||||||||
| What? | millä | mil/kus | ||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Ablative | ||||||||||
| Who? | keneltä | kelpäi/kenelpäi | ||||||||
| What? | miltä | milpäi/kuspäi | ||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Allative | ||||||||||
| Who? | kenelle | kelle/kenele | ||||||||
| What? | mille | mille/kuna | ||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Abessive | ||||||||||
| Who? | kenettä | keneta | ||||||||
| What? | mittä | mita | ||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Comitative | ||||||||||
| Who? | kenene | kenenke | ||||||||
| What? | mine | minke | ||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Prolative | ||||||||||
| Who? | kedäme | |||||||||
| What? | midäme | |||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Approximative 1 | ||||||||||
| Who? | kenenno | |||||||||
| What? | minno | |||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Approximative 2 | ||||||||||
| Who? | kenennoks | |||||||||
| What? | minnoks | |||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Egressive | ||||||||||
| Who? | kenennopäi | |||||||||
| What? | minnopäi | |||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Terminative 1 | ||||||||||
| Who? | kehesai/kenehesai | |||||||||
| What? | mihesai | |||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Terminative 2 | ||||||||||
| Who? | kellesai/kenelesai | |||||||||
| What? | millesai | |||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Additive 1 | ||||||||||
| Who? | kehepäi/kenehepäi | |||||||||
| What? | mihepäi | |||||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Livonian | Udmurt | Hungarian | |
| Additive 2 | ||||||||||
| Who? | kellepäi/kenelepäi | |||||||||
| What? | millepäi | |||||||||
Numbers
Numbers in the Finno-Ugric languages are usually inflected for case also.
| Comparison of Numbers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finnic | Ugric | |||||||
| Finnish | Karelian | Veps | Estonian | Izhorian | Votian | Livonian | Hungarian | |
| 1 | yksi | üksi | üks' | üks | üks | ühsi | ikš | egy |
| 2 | kaksi | kaksi | kaks' | kaks | kaks | kahsi | kakš | kettő/két |
| 3 | kolme | kolme | koume | kolm | kolt | kõlmõd | kuolm | három |
| 4 | neljä | nelli | nell' | neli | neljä | nellä | nēļa | négy |
| 5 | viisi | viizi | viž | viis | viiz | viisi | vīž | öt |
| 6 | kuusi | kuuzi | kuz' | kuus | kuuz | kuusi | kūž | hat |
| 7 | seitsemän | seiččie | seičeme | seitse | seitsen | seitsee | seis | hét |
| 8 | kahdeksan | kaheksa | kahesa | kaheksa | kaheksan | kahõsaa | kōdõks | nyolc |
| 9 | yhdeksän | üheksä | ühesa | üheksa | üheksän | ühesää | īdõks | kilenc |
| 10 | kymmenen | kümmene | kümne | kümme | kümmen | tšümmen | kim | tíz |
To Be
| To Be | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finnic | Ugric | |||||||
| Finnish | Karelian | Vepsian | Estonian | Võro | Izhorian | Votian | Hungarian | |
| 1st person singular | olen | olen | olen | olen | ollõ | oon | õõn | vagyok |
| 2nd person singular | olet | olet | oled | oled | ollõt | oot | õõd | vagy |
| 3rd person singular | on | on | om | on | om | on | on | van |
| 1st person plural | olemme | olemmo | olem | oleme | olõ/olõmiq | oomma | õõmmõ | vagyunk |
| 2nd person plural | olette | oletto | olet | olete | ollõt/olõtiq | ootta | õõttõ | vagytok |
| 3rd person plural | ovat | ollah | oma | olevad | ommaq | oolla | õlla | vannak |
Not to Be
| Not to Be | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finnic | Ugric | ||||||
| Finnish | Karelian | Vepsian | Estonian | Izhorian | Votian | Hungarian | |
| 1st person singular | en ole | en ole | en ole | ei ole | en oo | en õõ | nem vagyok |
| 2nd person singular | et ole | et ole | ed ole | et oo | ed õõ | nem vagy | |
| 3rd person singular | ei ole | ei ole | ei ole | ei oo | eb õõ | nincs(en) | |
| 1st person plural | emme ole | emmo ole | em olgoi | emmä oo | emmä õõ | nem vagyunk | |
| 2nd person plural | ette ole | etto ole | et olgoi | että oo | että õõ | nem vagytok | |
| 3rd person plural | evät ole | ei olla | ei olgoi | evät oo | eväd õõ | nincsenek | |
| Uralic pages |
|---|
| Estonian · Finnish · Hungarian · Karelian · Khanty · Livonian · Udmurt · Võro · Votic |
| Finno-Ugric Languages | |
|---|---|
| Baltic-Finnic | Estonian · Finnish · Ingrian · Karelian · Livonian · Veps · Votic · Võro
|
| Mordvinic | Erzya · Moksha
|
| Permic | Komi · Udmurt
|
| Ugric | Hungarian · Khanty · Mansi
|
Ingrian ·
Veps ·
Erzya ·
Komi ·
Mansi
