From WikiLang
The Germanic family is a subfamily of the Indo-European family. Members of this language family are the official languages of several different countries. There are also several lesser-known languages in other countries.
Traditionally, these languages tended towards being inflecting languages. Some of the more traditional languages have preserved this while others have started to become more isolating. These languages used to have dual number also, but most languages have since dropped it and some have merged the dual forms with the plural forms. Some languages in this family, such as English, have had a lot of influence from other language families so are much more deviant than other languages, though certain cognates whose meanings have been slightly modified can still be found.
Personal Pronouns
Personal pronouns are usually somewhat similar between these languages.
| Comparison of Personal Pronouns | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Germanic | North Germanic | |||||||||||
| English | Old English | German | Afrikaans | Dutch | יִדיש (Yiddish) | Icelandic | Faroese | Norwegian B | Norwegian N | Swedish | Danish | |
| 1st person singular | I | ic | ich | ek | ik | איך (ikh) | ég | eg | jeg | eg | jag | jeg |
| 2nd person singular | thou/you | þu | du | jy | je/jij | דו (du) | þú | tú | du | du | du | du |
| 3rd person singular M | he | hē | er | hy | hij | ער (er) | hann | hann | han | han | han | han |
| 3rd person singular F | she | hēo | sie | sy | zij/ze | זי (zi) | hún | hon | hun | ho | hon | hun |
| 3rd person singular N | it | hit | es | dit | het | עס (es) | það | tað | det | det | det | det |
| 3rd person singular C | den | den | den | |||||||||
| 1st person dual | - | wit | - | - | - | - | vér* | - | - | - | ||
| 2nd person dual | - | git | - | - | - | - | þér* | - | - | - | ||
| 1st person plural | we | wē | wir | ons | wij/we | מיר (mir) | við/vér | vit | vi | vi | vi | vi |
| 2nd person plural | you | gē | ihr | julle | jullie | איר (ir) | þið/þér | tit | dere | de | ni | I |
| 3rd person plural M | they | hīe | sie | hulle | zij/ze | זײ (zey) | þeir | teir | de | dei | de | de |
| 3rd person plural F | þær | tær | ||||||||||
| 3rd person plural N | þau | tey | ||||||||||
Inflected forms
| Comparison of Inflected Pronouns | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Germanic | North Germanic | |||||||||||
| English | Old English | German | Afrikaans | Dutch | יִדיש (Yiddish) | Icelandic | Faroese | Norwegian B | Norwegian N | Swedish | Danish | |
| 1st person singular acc | me | mec | mich | מיך ( mikh) | meg | meg | mig | mig | ||||
| 1st person singular dat | me | mē | mir | מיר (mir) | mér | mær | mig | |||||
| 1st person singular gen | mine | mīn | meiner | מײַן (mayn) | mín | mín | min, mit | |||||
| 2nd person singular acc | thee/you | þec | dich | דיך (dikh) | þig | teg | dig | dig | ||||
| 2nd person singular dat | thee/you | þē | dir | דיר(dir) | þér | tær | dig | |||||
| 2nd person singular gen | thine/yours | þīn | deiner | דײַן (dayn) | þín | tín | - | din, dit | ||||
| 3rd person singular acc M | him | hine | ihn | אים (im) | hann | hann | honom | ham | ||||
| 3rd person singular acc F | her | sie | זי (zi) | hana | hana | henne | hende | |||||
| 3rd person singular acc N | it | es | það | tað | det | den, det | ||||||
| 3rd person singular dat M | him | him | ihm | אים (im) | honum | honum | honom | ham | ||||
| 3rd person singular dat F | her | ihr | איר (ir) | henni | henni | henne | hende | |||||
| 3rd person singular dat N | it | ihm | því | tí | det | den, det | ||||||
| 3rd person singular gen M | his | his | seiner | זײַן (zayn) | hans | hansara | hans | hans | ||||
| 3rd person singular gen F | hers | ihrer | איר (ir) | hennar | hennara | hennes | hendes | |||||
| 3rd person singular gen N | its | seiner | þess | tess | dess | dens, dets | ||||||
| 1st person dual acc | - | uncit | - | - | oss* | - | - | - | ||||
| 1st person dual dat | - | unc | - | - | oss* | - | - | - | ||||
| 1st person dual gen | - | uncer | - | - | vor* | - | - | - | ||||
| 2nd person dual acc | - | incit | - | - | yður* | - | - | - | ||||
| 2nd person dual dat | - | inc | - | - | yður* | - | - | - | ||||
| 2nd person dual gen | - | incer | - | yðar* | - | - | - | |||||
| 1st person plural acc | us | ūsic | uns | אונדז (undz) | okkur | okkum | oss | os | ||||
| 1st person plural dat | us | ūs | uns | אונדז (undz) | okkur | okkum | oss | |||||
| 1st person plural gen | ours | ūser, ūre | unser | אונדזער (undzer) | okkar | okkara | - | vores, vor | ||||
| 2nd person plural acc | you | ēowic | euch | אײַך (aykh) | ykkur | tykkum | er | jer | ||||
| 2nd person plural dat | you | ēow | euch | אײַך (aykh) | ykkur | tykkum | er | jer | ||||
| 2nd person plural gen | yours | ēower | euer | אײַערע (ayere) | ykkar | tykkar | - | jeres | ||||
| 3rd person plural acc M | them | hīe | sie | זײ (zey) | þá | teir | dem | dem | ||||
| 3rd person plural acc F | þær | tær | ||||||||||
| 3rd person plural acc N | þau | tey | ||||||||||
| 3rd person plural dat M | him, heom | ihnen | ? | ? | ? | þeim | teir | |||||
| 3rd person plural dat F | teimum | |||||||||||
| 3rd person plural dat N | teirra | |||||||||||
| 3rd person plural gen M | theirs | hira, hiera | ihrer | ? | ? | זײערע (zeyere) | þeirra | teir | deras | deres | ||
| 3rd person plural gen F | teirra | |||||||||||
| 3rd person plural gen N | tey | |||||||||||
Numbers
There are also similarities in the numerals. Comparison of Numbers:
| Comparison of Numbers | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Germanic | North Germanic | ||||||||||||
| English | Old English | German | יִדיש (Yiddish) | Dutch | Afrikaans | W Frisian | Icelandic | Faroese | Norwegian B | Norwegian N | Swedish | Danish | |
| 1 | one | ān | eins | איין (eyn) | een | een | ien | einn | ein/ein/eitt | Én/ei/ett | éin/éi/eitt | en, ett | en, et |
| 2 | two | twēġen, twā | zwei | צוויי (tsvey) | twee | twee | twa | tveir | tveir/tvær/tvey | to | to | två | to |
| 3 | three | þrīe, þrēo | drei | דרײַ (dray) | drie | drie | trije | þrír | tríggir/tríggjar/trý | tre | tre (tri) | tre | tre |
| 4 | four | fēower | vier | פֿיר (fir) | vier | vier | fjouwer | fjórir | fýra | fire | fire | fyra | fire |
| 5 | five | fīf | fünf | פֿינעף (finef) | vijf | vyf | fiif | fimm | fimm | fem | fem | fem | fem |
| 6 | six | siex | sechs | זעקס (zeks) | zes | ses | seis | sex | seks | seks | seks | sex | seks |
| 7 | seven | seofon | sieben | זיבן (zibn) | zeven | sewe | sân | sjö | sjey | syv/sju | sju | sju | syv |
| 8 | eight | eahta | acht | אַכט (akht) | acht | ag | acht | átta | átta | åtti | åtte | åtta | otte |
| 9 | nine | nigon | neun | נײַן (nayn) | negen | nege | njoggen | níu | níggju | ni | ni | nio | ni |
| 10 | ten | tīen | zehn | צען (tsen) | tien | tien | tsien | tíu | tíggju | ti | ti | tio | ti |
| Germanic Languages | |
|---|---|
| Eastern Germanic | Gothic
|
| Northern Germanic | Danish · Faroese · Icelandic · Norwegian (Bokmål) · Norwegian (Nynorsk) · Old Norse · Swedish
|
| Western Germanic | Afrikaans · Dutch · English · Frisian · German · Old English
|
Gothic
Frisian ·
Old English
