Votic:Numbers
From WikiLang
|
Votic |
||||
| Finno-Ugric | Baltic-Finnic | Ingria Minority language in Russia |
Extended Latin | |
Here are the numbers 1 through 100 in Votic.
Contents |
Cardinal Numbers
Cardinal Numbers are used to count things, they indicate a quantity.
1-20
| Cardinal Numbers | ||
|---|---|---|
| # | 0 | 10 |
| 1 | ühsi | Ühstõššõmõt |
| 2 | kahsi | Kahstõššõmõt |
| 3 | kõlmõd | Kõmtõššõmõt |
| 4 | nellä | Nellätõššõmõt |
| 5 | viisi | Viiztõššõmõt |
| 6 | kuusi | Kuuztõššõmõt |
| 7 | seitsee | Seitseetõššõmõt |
| 8 | kahõsaa | Kahõsaatõššõmõt |
| 9 | ühesää | Ühesäätõššõmõt |
| 10 | Tšümmen | Kahśtšümmentä |
30-90
The numbers from 20 through 100 apply an inflected form of the numbers from 2 - 10 applied to the partitive of the number 10. You increase the number by simply adding that number after it.
| Cardinal Numbers 30-100 | |
|---|---|
| 30 | Kõmtšümmentä |
| 40 | Nellätšümmentä |
| 50 | Viiztšümmentä |
| 60 | Kuuztšümmentä |
| 70 | Seitseetšümmentä |
| 80 | Kahõsaatšümmentä |
| 90 | Ühesäätšümmentä |
| 100 | Sata |
Ordinal Numbers
Ordinal Numbers are used to indicate the linear position of something relative to another.
| Ordinal Numbers | ||
|---|---|---|
| # | 0 | 10 |
| 1 | esimein | Ühstõššõmõz |
| 2 | tõin | Kahstõššõmõz |
| 3 | kõlmõz | Kõmtõššõmõz |
| 4 | nelläz | Nellätõššõmõz |
| 5 | viđđez | Viiztõššõmõz |
| 6 | kuvvõz | Kuuztõššõmõz |
| 7 | seittsemez | Seitseetõššõmõz |
| 8 | kahõssamõz | Kahõsaatõššõmõz |
| 9 | ühessämäz | Ühesäätõššõmõz |
| 10 | Tšümmenäz | Kahśtšümmenäz |
Votic pages
|
|---|
| Introduction · Cases · Numbers · Pronouns · Verbs |
| Finno-Ugric Languages | |
|---|---|
| Baltic-Finnic | Estonian · Finnish · Ingrian · Karelian · Livonian · Veps · Votic · Võro
|
| Permic | Komi · Udmurt
|
| Ugric | Hungarian · Khanty · Mansi
|
| N/A | Erzya · Mari · Moksha
|
Ingria
Russia
Veps ·
Komi ·
Mansi
Erzya ·
