Serbian:Numbers
From WikiLang
|
Serbian |
||||
| Indo-European | South Slavic | Serbia, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Montenegro |
Extended Latin, Cyrillic |
|
Cardinal Numbers
| Cardinal Numbers | |||
|---|---|---|---|
| # | m. | n. | f. |
| 1 | jedan | jedno | jedna |
| 2 | dva | dve | |
| 3 | tri | ||
| 4 | četiri | ||
| 5 | pet | ||
| 6 | šest | ||
| 7 | sedam | ||
| 8 | osam | ||
| 9 | devet | ||
| 10 | deset | ||
| 11 | jedanaest | ||
| 12 | dvanaest | ||
| 13 | trinaest | ||
| 14 | četrnaest | ||
| 15 | petnaest | ||
| 16 | šesnaest | ||
| 17 | sedamnaest | ||
| 18 | osamnaest | ||
| 19 | devetnaest | ||
| 20 | dvadeset | ||
Ordinal Numbers
| Ordinal Numbers | |||
|---|---|---|---|
| # | m. | f. | n. |
| 1. | prvi | prva | prvo |
| 2. | drugi | druga | drugo |
| 3. | treći | treća | treće |
| 4. | četvrti | četvrta | četvrto |
| 5. | peti | peta | peto |
| 6. | šesti | šesta | šesto |
| 7. | sedmi | sedma | sedmo |
| 8. | osmi | osma | osmo |
| 9. | deveti | deveta | deveto |
| 10. | deseti | deseta | deseto |
NOTES:
- Ordinal numbers behave like adjectives: they agree with the noun in gender, number and case.
Serbian pages
|
|---|
| Introduction · Cases · Pronouns · Numbers |
| Slavic Languages | |
|---|---|
| Eastern Slavic | Belarusian · Russian · Ukrainian
|
| Southern Slavic | Bulgarian · Macedonian · Old Church Slavonic · Serbo-Croatian Bosnian Croatian Montenegrin Serbian · Slovene
|
| Western Slavic | Czech · Kashubian · Polish · Silesian · Slovak · Lower Sorbian · Upper Sorbian
|
Serbia,
Bosnia & Herzegovina,
Croatia,
Montenegro
Belarusian ·
Bulgarian ·
Macedonian ·
Old Church Slavonic ·
Kashubian ·
Silesian ·
Lower Sorbian ·
Upper Sorbian
