Portuguese:Numbers
From WikiLang
|
Portuguese |
||||
| Indo-European | Italic | Portugal, Brazil and a number of other countries. |
Extended Latin | |
Numbers 0-20
| Cardinal Numbers | Ordinal Numbers | |
|---|---|---|
| 0 | zero | - |
| 1 | um (m) / uma (f) | primeiro |
| 2 | dois (m) / duas (f) | segundo |
| 3 | três | terceiro |
| 4 | quatro | quarto |
| 5 | cinco | quinto |
| 6 | seis | sexto |
| 7 | sete | sétimo |
| 8 | oito | oitavo |
| 9 | nove | nono |
| 10 | dez | décimo |
| 11 | onze | décimo primeiro |
| 12 | doze | décimo segundo |
| 13 | treze | décimo terceiro |
| 14 | catorze (EP)/quatorze (BP) | décimo quarto |
| 15 | quinze | décimo quinto |
| 16 | dezasseis (EP)/dezesseis (BP) | décimo sexto |
| 17 | dezasete (EP)/dezessete (BP) | décimo sétimo |
| 18 | dezoito | décimo oitavo |
| 19 | dezanove (EP)/dezenove (BP) | décimo noveno |
| 20 | vinte | vigésimo |
Numbers 21-1000000
| Cardinal Numbers | Ordinal Numbers | |
|---|---|---|
| 21 | vinte e um | vigésimo primeiro |
| 22 | vinte e dois | vigésimo segundo |
| 30 | trinta | trigésimo |
| 40 | quarenta | quadragésimo |
| 50 | cinquenta | quinquagésimo |
| 60 | sessenta | sexagésimo |
| 70 | setenta | septuagésimo |
| 80 | oitenta | octogésimo |
| 90 | noventa | nonagésimo |
| 100 | cem | centésimo |
| 101 | cento e um | centésimo primeiro |
| 200 | duzentos | ducentésimo |
| 300 | trezentos | tricentésimo |
| 400 | quatrocentos | quadringentésimo |
| 500 | quinhentos | quingentésimo |
| 600 | seiscentos | sexcentésimo |
| 700 | setecentos | septingentésimo |
| 800 | oitocentos | octogentésimo |
| 900 | novecentos | noningentésimo |
| 1000 | mil | milésimo |
| 10000 | dez mil | dez milésimo |
| 1000000 | um milhão | milionésimo |
Note: When referring to feminine nouns the final o in the ordinal numbers becomes a. Ex: vigésimo primeiro (m), vigésima primeira (f).
Portuguese pages
|
|---|
| Introduction · Gender · Numbers · Pronouns · Verbs |
| Italic Languages | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Latino-Faliscan | Faliscan | ||||
Latin
| Italo-Dalmatian | Corsican, Dalmatian, Istriot, Italian, Neapolitan, Sicilian
| |||
| Eastern Romance | Moldovan, Romanian
| ||||
| Southern Romance | Sardian,
| ||||
| Western Romance | Pyrenean-Mozarabic | Aragonese, Mozarabic | |||
| Gallo-Iberian | Langues d'oïl | French
| |||
| Occitano-Romance | |||||
| Gallo-Italian | |||||
| Ibero-Romance | West Iberian | Galician, Leonese, Spanish, Portuguese
| |||
| East Iberian | Catalan
| ||||
| Rhaeto-Romance | Friulian, Ladin, Romansh
| ||||
| Oscan | Sabine, South Picene, Oscan | ||||
| Umbrian | Aequian, Marsian, Umbrian, Volscian | ||||
| Vestinian | Vestinian | ||||
Portugal,
Brazil
Corsican,
Dalmatian,
Istriot,
Neapolitan,
Sicilian
Moldovan,
Sardian,
Leonese,
Catalan
Friulian,
Ladin,
Romansh
