Livonian:Numbers
From WikiLang
|
Livonian |
||||
| Finno-Ugric | Baltic-Finnic | Livonia Minority language in: Latvia |
Extended Latin | |
The numbers in Livonian are as follows:
| Livonian Numbers | |
|---|---|
| 1 | ikš |
| 2 | kakš |
| 3 | kuolm |
| 4 | nēļa |
| 5 | vīž |
| 6 | kūž |
| 7 | seis |
| 8 | kōdõks |
| 9 | īdõks |
| 10 | kim |
| 11 | ikštuoistõn |
| 12 | kakštuoistõn |
| 13 | kuolmtuoistõn |
| 20 | kakškimdõ |
| 21 | kakškimdõ ikš |
| 47 | nēļakimdõ seis |
| 88 | kōdõkskimdõ kōdõks |
| 100 | sadā |
| 200 | kakš saddõ |
| 1000 | tūontõ |
| 2000 | kakš tūontõd |
| 1000000 | miljon |
Livonian pages
|
|---|
| Introduction · Numbers · Pronouns · Verbs |
| Finno-Ugric Languages | |
|---|---|
| Baltic-Finnic | Estonian · Finnish · Ingrian · Karelian · Livonian · Veps · Votic · Võro
|
| Permic | Komi · Udmurt
|
| Ugric | Hungarian · Khanty · Mansi
|
| N/A | Erzya · Mari · Moksha
|
Livonia
Latvia
Ingrian ·
Veps ·
Komi ·
Mansi
Erzya ·
