Chamorro:Numbers
From WikiLang
|
Chamorro |
||||
| Austronesian | Malayo-Polynesian | Guam, Northern Mariana Islands |
Latin Script | |
Numbers in Chamorro currently use a Spanish-like system. Yet, in older Chamorro, the words for numbers varied by what it pertained to.
Cardinal Numbers
| # | Modern Chamorro | Old Chamorro Basic Numbers | Old Chamorro Living Things | Old Chamorro Inanimate Things | Old Chamorro Long Objects |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | seru | ||||
| 1 | uno | hacha | maisa | hachiyai | takhachun |
| 2 | dos | hugua | hugua | hugiyai | takhuguan |
| 3 | tres | tulu | tato | to'giyai | taktulun |
| 4 | kuatro | fatfat | fatfat | fatfatai | takfatun |
| 5 | singko | lima | lalima | limiyai | takliman |
| 6 | sais | gunum | guagunum | gonmiyai | ta'gunum |
| 7 | siette | fiti | fafiti | fitgiyai | takfitun |
| 8 | ocho | gualu | guagualu | guatgiyai | ta'gualan |
| 9 | nuebi | sigua | sasigua | sigiyai | taksiguan |
| 10 | dies | manot | maonot | manutai | takmaonton |
| 100 | siento | gatus | gatus | gatus | gatus/manapo |
Chamorro pages
|
|---|
| Introduction · Numbers |
| Austronesian Languages | |
|---|---|
| Bornean | Malagasy
|
| Central Pacific | Fijian · Rotuman
|
| Independent CE Malayo-Polynesian | Chamorro · Palauan
|
| Malayo-Sumbawan | Balinese · Indonesian · Javanese · Madurese · Malay · Sundanese
|
| Micronesian | Gilbertese · Marshallese · Nauruan
|
| Polynesian | Hawaiian · Māori · Niuean · Rapa Nui · Samoan · Tahitian · Tokelauan · Tongan · Tuvaluan
|
| Philippine | Cebuano · Ilokano · Tagalog
|
| Timor-Babar | Tetum
|
Guam,
Northern Mariana Islands
Malagasy
Fijian ·
Rotuman
Palauan
Balinese ·
Javanese ·
Madurese ·
Sundanese
Gilbertese ·
Nauruan
Hawaiian ·
Niuean ·
Samoan ·
Tahitian ·
Tokelauan ·
Tongan ·
Tuvaluan
Ilokano ·
Tetum
